Casa Marisol Park K en Calpe
- 215 m²
- 820 m²
- 1 Garage
- 3 Dormitorios
- 2 Baños
- Amueblado
- Sin hipoteca
ID: CL0125
Vendido
Preciosa casa en venta en la Urbanización Marisol Park en Calpe con vistas a la montaña.
La casa se compone de un gran salón comedor, una cocina independiente, 3 espaciosas habitaciones (una en suite) con armarios empotrados, 2 baños completos (uno en ducha), un aseo de invitados y una gran terraza.
Además cuenta con el aire acondicionado, un garaje privado, una piscina y un precioso jardín.
Situado a unos minutos de los supermercados Lidl, Aldi, Mercadona y Consum y a 10 minutos en coche del centro de Calpe.
- Disponible | - Reservado |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Características
|